| ImmoNr | 11202 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus |
| PLZ | 34369 |
| Ort | Hofgeismar |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 128 m² |
| Grundstücksgröße | 318 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 |
| Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € |
| Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. v. beurk. Kaufpreis |
| Währung | € |
| ImmoNr | 11202 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
| Objekttyp | Reihenhaus | PLZ | 34369 |
| Ort | Hofgeismar | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 128 m² | Grundstücksgröße | 318 m² |
| Anzahl Zimmer | 5 | Anzahl Schlafzimmer | 5 |
| Anzahl Badezimmer | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Terrasse | Ja |
| Kaufpreis | 185.000 € | Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. v. beurk. Kaufpreis |
| Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 21.01.2035
Endenergieverbrauch: 210.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1969
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lohfelden