| ImmoNr | 10564 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 34253 |
| Ort | Lohfelden |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 |
| Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 209.000 € |
| Hausgeld | 287 € |
| Außen-Provision | 3,57 inkl. MwSt |
| Währung | € |
| ImmoNr | 10564 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 34253 |
| Ort | Lohfelden | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 83 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 3 | Balkon | Ja |
| Kaufpreis | 209.000 € | Hausgeld | 287 € |
| Außen-Provision | 3,57 inkl. MwSt | Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 24.08.2027
Endenergieverbrauch: 78.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1997
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lohfelden