| ImmoNr | 8724 |
| Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete |
| Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung |
| PLZ | 34253 |
| Ort | Lohfelden |
| Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 92 m² |
| Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 |
| Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 |
| Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung |
| Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja |
| Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 720 € |
| Nebenkosten | 270 € |
| Währung | € |
| Kaution | 2.160 € |
| ImmoNr | 8724 | Nutzungsart | Wohnen |
| Vermarktungsart | Miete | Objektart | Wohnung |
| Objekttyp | Etagenwohnung | PLZ | 34253 |
| Ort | Lohfelden | Land | Deutschland |
| Wohnfläche | 92 m² | Anzahl Zimmer | 3 |
| Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
| Anzahl sep. WC | 1 | Befeuerung | Gas |
| Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
| Kabel Sat TV | Ja | Balkon | Ja |
| Kaltmiete | 720 € | Nebenkosten | 270 € |
| Währung | € | Kaution | 2.160 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 30.06.2025
Endenergieverbrauch: 193.10 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1996
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lohfelden