ImmoNr | 7277 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 34320 |
Ort | Söhrewald |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² |
Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 6 |
Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja |
Kaufpreis | 195.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. je für Verkäufer und Käufer |
Währung | € |
ImmoNr | 7277 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus | PLZ | 34320 |
Ort | Söhrewald | Land | Deutschland |
Wohnfläche | 175 m² | Grundstücksgröße | 800 m² |
Anzahl Zimmer | 6 | Anzahl Schlafzimmer | 6 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Befeuerung | Öl |
Heizungsart | Zentralheizung | Etagenzahl | 2 |
Balkon | Ja | Kaufpreis | 195.000 € |
Außen-Provision | 3,57% inkl. MwSt. je für Verkäufer und Käufer | Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 12.04.2033
Endenergiebedarf: 218.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2004
Wesentlicher Energieträger: Öl
Klasse: G
Ihr persönlicher Immobilienmakler aus Lohfelden